Omicron LuxX488-100半導體激光器
LuxX系列半導體激光器性能優(yōu)異、結構緊湊??蛇x波長跨度大,單模激光功率高達500mW,應用廣泛。工業(yè)標準化使其很容易集成到現(xiàn)在和未來的設計中。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起來更方便。
In stock
SKU
Diode Laser 01
特點:
●? 集成度高,體積小
●? 36種不同波長375nm-1550nm
●? 高達500mW單模輸出
●? 高穩(wěn)定度連續(xù)輸出 (ACC 和 APC 模式)
●? 超快模擬調制
●? 電子快門功能 (激光開關) >150kHz
●? 自動老化補償功能(AAC)
●? USB2.0 和 RS-232 接口
●? 0.7mm 光束直徑可選
●? 工業(yè)標準化
●? Metamorph, LabVIEW and Micromanager驅動可選
| 控制接口 | RS-232 和 USB 2.0 |
|---|---|
| 供電電壓 | 5.00 VDC+/- 0.50 VDC |
| 光斑橢圓度 | <1.15:1 |
| 消光比 | 模擬調制: >1000 : 1 激光使能: 無限 (full ON/OFF) |
| 上升和下降時間 | 模擬調制: < 200ns 激光使能: < 2μs |
| 激光使能(電子快門)輸入信號 | >150kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) |
| 模擬調制-輸入信號類型 | >1.5MHz 0...5V (1,2kOhm) |
| 工作模式 | 模式1:連續(xù)模式 (ACC – 自動恒流) 模式2:連續(xù)模式 (APC – 自動功率控制) 模式3:模擬調制 |
| RMS噪聲 | 20Hz…10MHz <0.2% (CW) 10Hz...500MHz <0.2% (CW) |
| 長時間功率穩(wěn)定性 | <0.5% / 8h |
| 偏振態(tài) | >100:1 vertical |
| 像散性 | <0.2*ZR(已校準) |
| 激光頭尺寸 (長 x 寬x 高) | 100 x 40 x 40 mm |
| 光束質量M2 | <1.15 (1.05 typical) |
| 功率 | 100mW |
| 波長 | 488nm |
| 光束直徑 | 1.0...1.5mm (1/e2)(和波長有關); 0.7mm (1/e2) +/- 0.1mm 可選XX.DSO; 其他直徑可定制; |
Write Your Own Review
English